Handball hat eine große Tradition in der in der Vereinigten Turnerschaft. Quer durch alle Altersklassen, im Jugend wie im Seniorenbereich, für Frauen und für Männer stellt die VT sowohl im Wettkampf- als auch im Hobbybereich Handball-Mannschaften. In allen Teams sind Interessierte willkommen. Der Einstieg wird leicht gemacht, Talente werden gefördert, der Teamgedanke herausgebildet. Wer Lust hat, sollte beim Training vorbeikommen und sich einen Eindruck verschaffen. Natürlich stehen die jeweiligen Trainer sowie der Abteilungsleiter Wolfram Gerlach für eine Einführung gerne zur Verfügung. Ein Schnuppertraining bei dem Mannschaftssport ist unverbindlich und kostenlos. Viele Handballkarrieren in der VT haben so angefangen. Die gemeinsamen Erlebnisse, aber auch das Gemeinschaftsgefühl prägen den VT-Handball.
Handball

Ansprechpartner/in
Trainingszeiten
Tabelle mit dem Finger verschieben.
| Mannschaft | Tag | Ort | Zeit | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| 1. Damen Oberliga 2007 und älter | Montag | LJH | 20:15-22:00 | Jürgen Witzke |
| Mittwoch | LJH | 19:30-22:00 | Jürgen Witzke | |
| 2. Damen Bezirksoberliga 2007 und älter | Montag | LJH | 18:30-20:00 | Bernd Bienk |
| Donnerstag | LJH | 20:15-22:00 | Bernd Bienk | |
| 1. Herren Bezirksoberliga 2007 und älter | Dienstag | LJH | 20:15-22:00 | Samir Muratoglu |
| Donnerstag | St. Hubert | 20:00-22:00 | Samir Muratoglu | |
| 2. Herren 1. Regionsklasse 2007 und älter | Freitag | Nord | 20:00-22:00 | Nic Schuhmacher |
| männl. A-Jugend Regionsliga 2008/2009 | Mittwoch | LJH | 18:15-19:45 | Guido Klüners |
| Freitag | LJH | 18:45-20:15 | Guido Klüners | |
| männl. B-Jugend Regionsliga 2010/2011 | Dienstag | LJH | 18:45-20:15 | Nico Matthiessen / Nico Mewissen |
| Freitag | LJH | 17:15-18:45 | Nico Matthiessen / Nico Mewissen | |
| männl. C1-Jugend Regionsliga 2012/2013 | Montag | LJH | 18:45-20:15 | Martin Gerarts |
| Mittwoch | LJH | 17:30-18:45 | Martin Gerarts | |
| männl. C2-Jugend Regionsklasse 2012/2013 | Montag | LJH | 17:30 –18:45 | Nils Lübke/Joe Henning |
| Donnerstag | LJH | 17:15-18:45 | Nils Lübke/Joe Henning | |
| männl. D1+ D2-Jugend Regionsklasse 2014/2015 | Montag | LJH | 17:30-18:45 | Katrin von Helden/Jannis Matthiessen |
| Donnerstag | Eichendorff | 17:00-18:15 | Katrin von Helden/Jannis Matthiesen | |
| männl. E1-Jugend Regionsliga 2016 | Dienstag | Eichendorff | 17:15-18:30 | Lena Kallen/Tim Huypen |
| Freitag | Eichendorff | 18:15-19:30 | Lena Kallen/Tim Huypen | |
| männl. E2-Jugend Regionsliga 2016 | Dienstag | RMBK (früher KBS) | 17:15-18:30 | Tim Huypen |
| Mittwoch | LJH | 17:00-18:15 | Tim Huypen | |
| männl. E3-Jugend Regionsklasse 2017 | Dienstag | RMBK (früher KBS) | 16:00-17:15 | Kathrin Ronge |
| männl. F1-Jugend Regionsliga 2018 | Dienstag | RMBK (früher KBS) | 16:00-17:15 | Kathrin Zimmermann |
| Donnerstag | Nord | 16:00-17:15 | Kathrin Zimmermann | |
| männl. F2-Jugend Regionsklasse 2019 | Dienstag | Eichendorff | 16:00-17:15 | Lena Kallen/Theresa Welter |
| Freitag | Eichendorff | 17:00-18:15 | Lena Kallen/Theresa Welter | |
| männl. F3-Jugend X Kreisklasse 2015/2016 | Dienstag | Eichendorff | 16:00-17:00 | - |
| Freitag | Eichendorff | 17:00-18:00 | - | |
| weibl. A-Jugend Oberliga 2008/2009 | Montag | LJH | 18:45-20:15 | Bernd Bienk |
| Donnerstag | LJH | 18:45-20:15 | Bernd Bienk | |
| weibl. B-Jugend Regionsklasse 2010/2011 | Dienstag | LJH | 18:45-20:15 | Franzi Platen |
| Donnerstag | LJH | 18:45-20:15 | Franzi Platen | |
| weibl. C1-Jugend Regionsliga 2012/2013 | Dienstag | LJH | 17:15-18:45 | Hetti von Helden |
| Donnerstag | Nord | 18:30-20:00 | Hetti von Helden | |
| weibl. C2-Jugend Regionsklasse 2012/2013 | Dienstag | LJH | 17:15-18:45 | Wolfram Gerlach/Hetti von Helden |
| Donnerstag | Nord | 18:30-20:00 | Wolfram Gerlach/Hetti van Helden | |
| weibl. D1-Jugend Kreisklasse 2014/2015 | Montag | Eichendorff | 18:30-20:00 | Jens Luckfiel |
| Donnerstag | LJH | 17:15-18:45 | Jens Luckfiel | |
| weibl. D2-Jugend | Dienstag | RMBK (früher KBS) | 16:15-17:30 | Wolfram Gerlach/Leonie Bach |
| Donnerstag | Nord | 16:00-17:15 | Wolfram Gerlach/Leonie Bach | |
| weibl. E1-Jugend Regionsliga 2016 | Dienstag | RMBK (früher KBS) | 17:15-18:30 | Sandra Steins/Christina Eurskens |
| Donnerstag | Nord | 17:15-18:30 | Sandra Steins/Christina Eurskens | |
| weibl. E2-Jugend Regionsliga 2017 | Dienstag | RMBK (früher KBS) | 16:00-17:15 | Tülay Halberstadt/Wolfram Gerlach |
| Donnerstag | Nord | 16:00-17:15 | Tülay Halberstadt/Wolfram Gerlach | |
| weibl. F1-Jugend Regionsliga 2018 | Montag | LJH | 16:30-17:30 | Doro Welter |
| Mittwoch | Realschule | 16:00-17:10 | Doro Welter | |
| weibl. F2-Jugend Regionsklasse 2019 | Montag | LJH | 16:30-17:30 | Ellen van Aerde |
| Donnerstag | LJH | 16:00-17:15 | Ellen van Aerde | |
| Minis 1 | Montag | LJH | 16:00-17:00 | Sandra Backhausen |
| Minis 2 | Donnerstag | LJH | 17:00-18:00 | Zoe Schuhmacher |
| Minis 3 | Montag | Wachtendonker | 16:00-17:00 | Elisa Hahn |
| Torwarttraining | Samstag | LJH | 10:30-12:00 | Theresa Welter |
Sportstätten
TURNHALLE NORD
Straelener Straße 2a
47906 Kempen
LUDWIG-JAHN-HALLE
Dreifachturnhalle Ludwig-Jahn-Straße
Ludwig-Jahn-Straße 22
47906 Kempen
KREISBERUFSSCHULE
Dreifachturnhalle des Rhein-Maas-Kollegs - Kreisberufsschule
Kleinbahnstraße 61
47906 Kempen
EICHENDORFF
Turnhalle an der Regenbogenschule
Eichendorffstraße 12
47906 Kempen